成交1062套,東津世紀城再次蟬聯(lián)榜首!成交4197套,東津新區(qū)再次占三分之一份額!供銷比1:1.18,東津新區(qū)連續(xù)三年成交量大于供應(yīng)量!1個項目獲中房協(xié)三星級標識認證,4個項目獲襄陽好房子認證!從“...
為什么TA能成為襄陽“三冠王”...
襄陽首所211大學(xué)華中農(nóng)業(yè)大學(xué)襄陽校區(qū)落戶東津!...
| 時間 | 區(qū)域 | 預(yù)售證號 | 開發(fā)商 | 項目名稱 | 棟號 | 總面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-10 | 東津新區(qū) | 襄審批預(yù)售(2025)28號 | 襄陽民發(fā)世紀城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 東津世紀城 | 25#、26#、28#、29#、30#、31#樓 | 54433.76㎡ |
| 2025-06-24 | 東津新區(qū) | 襄審批預(yù)售(2025)25號 | 襄陽民發(fā)世紀城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 東津世紀城 | B4地塊13#、15#、19#——23#樓(共7棟樓) | 67275.34㎡ |
| 2025-04-15 | 東津新區(qū) | 鄂襄房現(xiàn)售備案字(2025)12號 | 襄陽世紀城投資有限責(zé)任公司 | 東津世紀城 | A1地塊住宅:3幢 11幢 20幢 21幢 | 19391.00㎡ |
| 2024-06-06 | 東津新區(qū) | 鄂字襄審批預(yù)售字(2024)20號 | 襄陽世紀城投資有限責(zé)任公司 | 東津世紀城 | A1地塊 5#、6#樓 | 9943.72㎡ |
| 2024-04-17 | 東津新區(qū) | 鄂襄審批預(yù)售字 (2024)9號 | 襄陽世紀城投資有限責(zé)任公司 | 東津世紀城 | 6號地塊住宅:6幢 17幢 | 13534.73㎡ |
東津世紀城由民發(fā)實業(yè)集團斥300億巨資打造,位于內(nèi)環(huán)東路與唐白河交匯處西,總占地面積約4000余畝,總建面積900萬方。包括精品住宅、62萬方世紀廣場、30萬方購物中心、220米民發(fā)瑞際酒店、200米民發(fā)中心寫字樓及公寓商務(wù)集群、2000米浩然文化街、7萬方西班牙風(fēng)情街、5萬方現(xiàn)代時尚品牌街、6萬方幼兒園、小學(xué)、中學(xué)一站式品牌教育、大型社區(qū)醫(yī)療中心等業(yè)態(tài)。[1] 東津世紀城以造城模式自建所有生活所需配套,是建成后將是湖北省規(guī)模最大,配套最全,成型速度最快的單體超級綜合體項目。
微信掃碼撥號